게시판 > 물가변동 1 페이지

한국산업분석연구원 > 공지사항 > 물가변동

물가변동

Total 169
번호 제 목 글쓴이 조회 날짜
2023년 7월 생산자물가지수 관리자 1580 08-24
2023 적용 건설공사 표준품셈 공고 관리자 1469 01-20
2023 상반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1443 01-20
물가변동 검토실무 및 질의응답집(2020년) 관리자 2906 07-22
169 2023년 7월 생산자물가지수 관리자 1580 08-24
168 2023년 6월 생산자물가지수 관리자 1264 08-18
167 2023년 5월 생산자물가지수 관리자 1250 06-21
166 2023년 4월 생산자물가지수 관리자 1345 05-25
165 2023년 3월 생산자물가지수 관리자 1122 04-26
164 2023년 2월 생산자물가지수 관리자 1090 03-28
163 2023년 1월 생산자물가지수 관리자 1214 02-23
162 2023 적용 건설공사 표준품셈 공고 관리자 1469 01-20
161 2023 상반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1443 01-20
160 2022년 12월 생산자물가지수 관리자 1120 01-20
159 2022년 11월 생산자물가지수 관리자 1136 12-27
158 2022년 10월 생산자물가지수 관리자 1191 12-01
157 2022년 9월 생산자물가지수 관리자 1305 10-24
156 2022년 8월 생산자물가지수 관리자 1427 09-23
155 2022 하반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1478 09-02
154 2022년 7월 생산자물가지수 관리자 1339 08-25
153 2022년 6월 생산자물가지수 관리자 1405 07-25
152 2022년 5월 생산자물가지수 관리자 1279 07-06
151 2022년 4월 생산자물가지수 관리자 1335 05-25
150 2022년 3월 생산자물가지수 관리자 1306 05-06
149 2022년 2월 생산자물가지수 관리자 1172 05-06
148 2022년 1월 생산자물가지수 관리자 1461 02-25
147 2021년 12월 생산자물가지수 관리자 1318 01-24
146 2022 상반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1380 01-12
145 2022 적용 건설공사 표준품셈 공고 관리자 1407 01-12
144 2021년 11월 생산자물가지수 관리자 1282 12-21
143 2021년 10월 생산자물가지수 관리자 1405 11-22
142 2021년 9월 생산자물가지수 관리자 1396 10-21
141 2021년 8월 생산자물가지수 관리자 1413 09-24
140 2021 하반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1424 09-01
139 2021년 7월 생산자물가지수 관리자 1427 08-24
138 물가변동 검토실무 및 질의응답집(2020년) 관리자 2906 07-22
137 2021년 6월 생산자물가지수 관리자 1395 07-22
136 2021년 5월 생산자물가지수 관리자 1512 06-30
135 2021년 4월 생산자물가지수 관리자 1556 05-24
134 2021년 3월 생산자물가지수 관리자 1550 04-26
133 2021년 2월 생산자물가지수 관리자 1550 03-29
132 2021년 1월 생산자물가지수 관리자 1502 02-19
131 2020년 12월생산자물가지수 관리자 1533 01-21
130 2021 적용 건설공사 표준품셈 공고 관리자 1802 01-04
129 2021 상반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1616 01-04
128 2020년 11월 생산자물가지수 관리자 1485 12-22
127 2020년 10월 생산자물가지수 관리자 1498 11-24
126 2020년 9월생산자물가지수 관리자 1500 10-21
125 2020년 8월생산자물가지수 관리자 1517 09-22
124 2020년 하반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1648 09-01
123 2020년 7월 생산자물가지수 관리자 1504 08-21
122 2020년 하반기 적용 건설공사 표준품셈 공고 관리자 1658 08-06
121 2020 상반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1338 08-06
120 2020년 6월 생산자물가지수 관리자 1341 08-06
119 2020년 하반기 적용 건설공사 표준시장단가 적… 관리자 2071 08-06
118 2020년 5월생산자물가지수 관리자 1306 08-06
117 2020년 4월생산자물가지수 관리자 1316 08-06
116 「2020년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사… 관리자 1375 08-06
115 2020년 3월생산자물가지수 관리자 1343 08-06
114 2020년 2월 생산자물가지수 관리자 1226 08-06
113 2020년 1월생산자물가지수 관리자 1275 08-06
112 2020년 상반기 표준시장단가(토목, 건축, 기계,… 관리자 1290 08-06
111 2019년 하반기 표준시장단가(전기공사) 지수 … 관리자 1302 08-06
110 2020 건설공사 표준품셈 원문 관리자 1363 08-06
109 2019년 12월생산자물가지수 관리자 1247 08-06
108 2019년 11월생산자물가지수 관리자 1216 08-06
107 2019년 10월생산자물가지수 관리자 1270 08-06
106 2019년 9월 생산자물가지수 관리자 1270 08-06
105 2019년 8월생산자물가지수 관리자 1329 08-06
104 2019년 하반기 표준시장단가 지수 안내('19.… 관리자 1588 09-24
103 2019년 8월 생산자물가지수 관리자 1479 09-24
102 2019 하반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1607 09-24
101 2019년 7월 생산자물가지수 관리자 1435 09-24
100 2019년 6월 생산자물가지수 관리자 1296 09-24
99 2019년 하반기 적용 건설공사 표준시장단가 적… 관리자 2091 07-01
98 2019년 5월 생산자물가지수 관리자 1537 06-21
97 「2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적… 관리자 1759 06-10
96 [일반] 설계변경 계약의 물가변동 기준시점 … 관리자 1719 06-10
95 2019년 04월 생산자물가지수 - 2015년 기준년 개… 관리자 1657 06-10
94 2019년 건설공사 표준품셈 원문 관리자 2028 01-03
93 2019년 상반기 적용 표준시장단가 단가집 관리자 1769 01-03
92 2018년 11월 생산자물가지수 관리자 1502 01-03
91 2019년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고… 관리자 1916 01-02
90 2018년 10월 생산자물가지수 관리자 1610 11-27
89 2018년 9월 생산자물가지수 관리자 1598 11-27
88 2018년 8월 생산자물가지수 관리자 1620 11-27
87 2018년 하반기 표준시장단가 지수 안내(토목-… 관리자 1805 11-27
86 2018 하반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1703 09-03
85 2018년 7월 생산자물가지수 관리자 1663 08-29
84 2018년 6월 생산자물가지수 관리자 1968 07-20
83 "2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적… 관리자 2440 07-19
82 2018년 하반기 표준시장단가 지수 안내('18.… 관리자 1875 07-19
81 물가변동 검토실무 및 질의응답집(2017년) 관리자 2642 06-15
80 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용… 관리자 2069 05-28
79 2018년 상반기 표준시장단가 지수 관리자 1970 05-28
78 2018년 4월 생산자물가지수 관리자 1613 05-28
77 대한건설협회, 2018년 상반기 적용 건설업 임… 관리자 1781 05-28
76 2018년 제조임금조사 보고서 관리자 1609 12-08
75 2018년 적용 최저임금고시 관리자 1768 12-08
74 2017년 8월 생산자물가지수 관리자 1652 10-19
73 대한건설협회, 2017년 하반기 적용 건설업 임… 관리자 1876 10-19
72 2017년 2월 생산자물가지수 관리자 1740 03-24
71 2017년 1월 생산자물가지수 관리자 1780 02-23
70 2017년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용… 관리자 2905 02-16
 1  2